中文 中文 English English 651210745
销售热线:400-0421-322
                 400-0421-322

邮箱:mail@hy-machines.com
您现在的位置:主页 > 产品展示 > 气动马达系列 >
HMYJ1-20 气动马达
  • 产品特点
  • 配套动力
  • 产品参数
    叶片式气动马达
    型  号 额定功率(Kw) 额定转速(rpm) 额定扭矩(N.m) 工作气压(Mpa) 备               注
    HMY0.4-5C 0.4 1500 2.5 0.5 联 接尺寸可根据用户而定,用户亦可索取产品样本。可为用户设计特殊型号的气动马达。该系列气动马达耗气量为每千瓦每分钟1.36立方米。为保证马达最佳工作 状态,必须保证进气压力为0.5Mpa ,管路通径大于或等于马达进气口通径,油雾润滑良好,主,付排气口排气必须充分。
    HMYJ0.4-36 0.4 200 19.1 0.5
    HMY0.5X 0.5 7500 0.62 0.5
    HMY0.7 0.66 4500 1.4 0.5-0.7
    TNY0.7-14 0.7 360 18 0.5
    HMYJ1-22 1 200 47 0.5
    HMYJ1-100 0.94 40 235 0.5
    HMYJ1B-73 0.94 55 160 0.63
    HMYJ1B-73Z 1 55 160 0.5
    HMYJ1C-14 1.01 275 32 0.5
    HMY1.5 1.47 4000 3.57 0.5-0.7
    HMY1.5D 1.5 4000 3.57 0.5
    HMY1.5F 1.5 3500 4.1 0.5
    HMY1.5Z 1.47 4000 3.57 0.5-0.7
    HMY1.5-6 1.5 700 20 0.5
    HMYJ1.5-14 1.47 257 50 0.5-0.7
    HMY1.5-16 1.5 250 57 0.5
    HMYQ1.5-36 1.5 110 115 0.5
    HMY1.5-36 1.5 110 115 0.5
    HMY1.5-42 1.5 95 171 0.5
    HMY1.5-81 1.47 49 254 0.5
    HMY2 2.0 3500 5.46 0.5-0.7
    HMY2Z 2.0 3500 5.46 0.5-6.5
    HMY3 3 3200 8.9 0.5-0.7
    HMYJ3 3 3200 8.9 0.63
    HMYJ3-1.8 3 1770 16 0.49
    HMYJ3-13 2.94 245 103 0.5
    HMYJ3-30 3 106 270 0.63
    HMYJ3-42 2.94 75 340 0.5
    HMYJ3-42A 2.94 75 340 0.5
    HMYJ3-78A 2.94 40 700 0.5
    HMYJ3-230 3 15 1700 0.5-0.7
    HMY4 4.4 3200 13.1 0.5-0.7
    HMYJ4-4A 4.4 900 75 0.5-0.7
    HMYJ4-4B 4.4 800 52 0.5-0.7
    HMYJ4-78 3.9 41 806.5 0.63
    HMYJ4-230 4 15 25000 0.5
    HMYJ4.4-4 4.4 1000 42 0.5-0.7
    HMY6 5.88 2800 20 0.5-0.7
    HMYJ6 5.88 700 80 0.63
    HMYJ6-35Z 6 800 71 0.5
    HMYJ6-13A 6 215 266 0.5
    HMYJ6-13.5 6 215 266 0.5
    HMY7C 6.6 3200 19.6 0.5-0.7
    HMY7S 7 2800 23.8 0.5
    HMYJ7-13 7 215 310 0.5
    HMYJ7S-78QF 7 80 750 0.63
    HMY8 8 3500 21.8 0.5-0.7
    HMHY9 8.82 2500 33.6 0.5-0.7
    HMYJ9-4 8.84 625 137 0.5
    HMY13 13 3500 35.45 0.5-0.7
    HMY15 14.7 2500 56.12 0.5-0.7
    HMY15-9 14.7 300 414 0.5
    HMY15S 14.7 2500 56.12 0.5-0.7
    HMY18 18 3600 36 0.5-0.7
     
     
    活塞式气动马达
    型  号 额定功率(Kw) 额定转速(rpm) 额定扭矩 (N.m) 工作气压(Mpa) 备              注
    HMH2A/2B 2.2 1050 20 0.5-0.7 同上
     
    该系列气动马达耗气量为每千瓦每分钟1.2立方米。
     
    HMH2-C 2.2 1050 20 0.5
    HMH2D 2.2 1050 20 0.5
    HMH3 3 2800 10 0.5-0.7
    HMHJ3-4 3 700 40.9 0.5
    HMHJ3-4A 3 700 40.9 0.5
    HMHJ3-8 3 216 132 0.63
    HMHJ3-13G 3 215 133 0.63
    HMHJ3-42 3 70 390 0.63
    HMHJ3-42SF 3 70 390 0.5
    HMHJ3-230Z 3 12 2350 0.5
    HMH3.2 3.2 1000 30.5 0.5-0.7
    HMH4 4 2000 21.4 0.5-0.7
    HMH4A 4 1000 38 0.5-0.7
    HMH4D 4 2000 21.4 0.5-0.7
    HMH4D-123 4 1000 38 0.63
    HMH4F 3.4 1450 22 0.63
    HMHJ4-8 4 250 145 0.63
    HMHJ4-270 1.5 7 2000 0.5
    HMH5.5D 5.5 1700 30.9 0.5-0.7
    HMH5.5M 5.5 1700 30.9 0.5-0.7
    HMH6A 5.88 900 62.6 0.5-0.7
    HMH6G 6 900 62.6 0.63
    HMHJ6.5-2.14 6 372 153 0.63
    HMHJ6.5-4 6.5 425 146 0.63
    HMH8 8 650 117.5 0.5-0.7
    HMH8G 8 650 117.5 0.63
    HMH8.8 8.8 900 9.3 0.63
    HMH8.8MG 8.8 900 93.3 0.63
    HMHJ8-2.4 8 375 204 0.63
    HMH9 9 650 132 0.5-0.7
    HMH11 11.3 650 116 0.5-0.7
    HMH11A 11.3 650 116 0.63
    HMH11C 11.3 650 116 0.5-0.7
    HMH15 14.71 650 216 0.5-0.7
    HMH15C 14.71 650 216 0.63
    HMH15G 14.71 650 216 0.63
    HMH15X 14.7 650 216 0.63
    HMH18 18.4 600 286 0.5-0.7
    HMH18C 18.4 600 286 0.63
    HMH18G 18 550 296 0.63
    HMH22 22 550 300 0.5-0.7
    HMH22C 22 600 300 0.63
    HMH22G 22 600 300 0.63
| 关于我们 | 联系方式 | 产品展示 |
版权所有:深圳市昊友缘贸易有限公司  地 址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路3号  销售热线:400-0421-322  
邮 箱:mail@hy-machines.com  网 址:www.hy-machines.com